Die entspannte Alternative zum Autozug: in nur 40 Minuten von der dänischen Insel Rømø nach List auf Sylt. Genießen Sie Seeluft und Meerblick statt Wartezeiten – die ideale Anreise für Ihren Sylt-Urlaub mit flexiblen Abfahrtszeiten und garantiertem Stellplatz bei Online-Buchung.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 17:30 | 18:10 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 08:30 | 09:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 10:30 | 11:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 12:30 | 13:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 14:30 | 15:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 17:30 | 18:10 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 23.11.2025 | 08:30 | 09:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 23.11.2025 | 10:30 | 11:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 23.11.2025 | 12:30 | 13:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 23.11.2025 | 14:30 | 15:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 18:25 | 19:10 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 09:30 | 10:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 11:30 | 12:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 13:30 | 14:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 15:30 | 16:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 22.11.2025 | 18:25 | 19:10 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 23.11.2025 | 09:30 | 10:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 23.11.2025 | 11:30 | 12:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 23.11.2025 | 13:30 | 14:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
| 23.11.2025 | 15:30 | 16:15 | FRS Syltfähre | RoRo Ferry | Buchen |
Von Havneby auf der dänischen Insel Rømø führt diese Fährverbindung durch das Lister Tief, eine bedeutende Fahrrinne im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, bis nach List auf Sylt. Während der 40-55-minütigen Überfahrt durchquert die Fähre die Meeresgebiete zwischen dem dänischen und deutschen Wattenmeer und bietet Ausblicke auf die einzigartige Wattenmeerlandschaft. Diese Route stellt die einzige direkte Fährverbindung zwischen Deutschland und Dänemark dar und bietet eine attraktive Alternative zum Hindenburgdamm.
Häufig gestellte Fragen zur Fährverbindung Rømø–Sylt
Die Fähre startet im Hafen Havneby auf der dänischen Insel Rømø und legt im Hafen List auf Sylt an. Rømø ist über einen kostenfreien Autodamm vom dänischen Festland erreichbar; List liegt im Norden der Insel Sylt.
Die Überfahrt dauert etwa 40 Minuten.
Die Verbindung wird ganzjährig angeboten und die Fähre verkehrt täglich mehrmals. In der Hochsaison (Sommer) gibt es bis zu 32 Abfahrten pro Tag (circa stündlich bis in den späten Abend), während in der Nebensaison meist etwa 10 bis 16 Fahrten täglich stattfinden.
Ja, die Syltfähre ist eine Autofähre und transportiert neben Fußgängern auch Fahrzeuge aller Art – darunter PKW, Wohnmobile, Motorräder und Fahrräder. Selbst größere Fahrzeuge wie LKW oder Busse bis etwa 75 Tonnen Gesamtgewicht können mitgenommen werden.
Der Fahrpreis hängt von Fahrzeugtyp und Saison ab. Fußpassagiere zahlen pro Strecke etwa 13 € (Erwachsene) bzw. 8 € (Kinder). Die Mitnahme eines PKW (inklusive Insassen) kostet je nach Tarif ab rund 65 € für eine einfache Fahrt; Hin- und Rückfahrten sind im Verhältnis günstiger. Aktuelle Tarife und Angebote können auf der Website der Syltfähre eingesehen werden.